87,00 €



87,00 €
Caratteristiche tecniche
– Vestibilità regular per garantire una vestibilità maggiore e più confortevole;
– Tessuto a 3 strati , esterno con trattamento antipioggia, al centro membrana Event in PTFE waterproof e windproof e maglino interno in
protezione della membrana per garantire una maggiore resistenza e durata del capo;
– Colonna d’acqua che può raggiungere fino 10 000 mm;
– Materiale facilmente compattabile e comodo quando lo si inserisce nelle tasche;
– Inserti rifrangenti nei polsini e nella parte posteriore.
Composizione : 84% Poliestere 16% Elastomero
Peso prodotto : 110gr
Intervallo temperatura : 8° – 18°
Condizioni : Pioggia
Range temperatura
Periodo ideale
Condividi :
Questo antipioggia bici DVA pro Action è composto in 3 strati, un tessuto esterno con trattamento antipioggia , al centro una membrana Event in PTFE waterproof e windproof, maglino interno che funge da protezione alla membrana per una maggiore durata del capo. Questo antipioggia garantisce una colonna d’acqua elevata che può raggiungere i 10 000 mm e allo stesso tempo una buona traspirabilità. Il suo taglio regular lo rende estremamente comodo e di facile utilizzo anche sopra un qualsiasi capo invernale. Sul fondo schiena lato interno si trova una sorta di tasca per poterlo facilmente ripiegare al suo interno.Rifinito con inserti rifrangenti nella parte posteriore per aumentare la visibilità e la sicurezza.
Ultimi prodotti




– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
Race Fit
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-84 | 72-75 | 81-84 | 150-164 |
| XS | 85-88 | 76-79 | 85-89 | 159-168 |
| S | 89-92 | 80-83 | 89-92 | 165-175 |
| M | 93-96 | 84-87 | 93-96 | 172-181 |
| L | 97-100 | 88-91 | 97-100 | 179-188 |
| XL | 101-104 | 92-95 | 101-104 | 186-192 |
| XXL | 105-108 | 96-99 | 105-108 | 191-197 |
| XXXL | 109-112 | 100-103 | 109-112 |
Confort
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 80 | 92 | 159-168 |
| S | 88 | 84 | 96 | 165-175 |
| M | 96 | 88 | 100 | 172-181 |
| L | 104 | 92 | 104 | 179-188 |
| XL | 112 | 96 | 109 | 189-190 |
| XXL | 120 | 100 | 114 | 186-192 |
| XXXL | 128 | 104 | 119 |
Regular
| Torace | Vita | Altezza | |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-80 | 65-70 | 160-168 |
| XS | 78-86 | 70-75 | 164-172 |
| S | 85-93 | 76-84 | 168-178 |
| M | 92-98 | 83-92 | 172-183 |
| L | 97-105 | 90-98 | 178-185 |
| XL | 106-112 | 99-107 | 178-188 |
| XXL | 113-119 | 108-114 | 178-190 |
| XXXL | 120-126 | 115-123 | 178-190 |
Guanti
| Circonferenza palmo | |
|---|---|
| XS | 17-18 |
| S | 19-20 |
| M | 21-22 |
| L | 23-24 |
| XL | 25-26 |
| XXL | 27-28 |
Pantaloncini
| Vita | Coscia | Cavallo | |
|---|---|---|---|
| XS | 75-79 | 42-44 | 80 |
| S | 80-84 | 45-46 | 81 |
| M | 85-89 | 47-49 | 82 |
| L | 90-94 | 50-52 | 83 |
| XL | 95-99 | 53-55 | 84 |
| XXL | 100-104 | 56-58 | 85 |
| XXXL | 106 |
Copriscarpe
| Piede | |
|---|---|
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| XXL | 47-48 |
Calzini
| Piede | |
|---|---|
| M | 38-42 |
| L | 43-46 |