48,00 €



48,00 €
Caratteristiche tecniche
‘- Boxer ciclismo con fondello retato da MTB, ideale da combinare con i pantaloncini larghi;
– Elastico siliconato all’altezza della vita per un maggior grip sulla pelle, in modo tale che non
scivoli durante le uscite in bici;
– Il fondello Dolomiti garantisce ottime prestazione anche dopo le 4/5 ore, grazie al suo
strato in gel posizionato tra due schiume che lo rendono perfetto per le lunghe percorrenze.
Composizione: 74% Nylon – 26% Elastomero
Peso Prodotto: 140g
Intervallo Temperatura: 22°, 35°
Condizioni: caldo
Range temperatura
Periodo ideale
Condividi :
Boxer da Mtb con fondello da combinare con i pantaloncini larghi per migliorare la sensazione di comfort sulla bici. Materiale retato per avere una maggiore traspirabilità anche durante la stagione estiva. Il fondello Dolomiti garantisce ottime prestazione anche dopo le 4/5 ore, grazie al suo strato in gel posizionato tra due schiume che lo rendono perfetto per le lunghe percorrenze.
Ultimi prodotti




– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
Race Fit
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-84 | 72-75 | 81-84 | 150-164 |
| XS | 85-88 | 76-79 | 85-89 | 159-168 |
| S | 89-92 | 80-83 | 89-92 | 165-175 |
| M | 93-96 | 84-87 | 93-96 | 172-181 |
| L | 97-100 | 88-91 | 97-100 | 179-188 |
| XL | 101-104 | 92-95 | 101-104 | 186-192 |
| XXL | 105-108 | 96-99 | 105-108 | 191-197 |
| XXXL | 109-112 | 100-103 | 109-112 |
Confort
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 80 | 92 | 159-168 |
| S | 88 | 84 | 96 | 165-175 |
| M | 96 | 88 | 100 | 172-181 |
| L | 104 | 92 | 104 | 179-188 |
| XL | 112 | 96 | 109 | 189-190 |
| XXL | 120 | 100 | 114 | 186-192 |
| XXXL | 128 | 104 | 119 |
Regular
| Torace | Vita | Altezza | |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-80 | 65-70 | 160-168 |
| XS | 78-86 | 70-75 | 164-172 |
| S | 85-93 | 76-84 | 168-178 |
| M | 92-98 | 83-92 | 172-183 |
| L | 97-105 | 90-98 | 178-185 |
| XL | 106-112 | 99-107 | 178-188 |
| XXL | 113-119 | 108-114 | 178-190 |
| XXXL | 120-126 | 115-123 | 178-190 |
Guanti
| Circonferenza palmo | |
|---|---|
| XS | 17-18 |
| S | 19-20 |
| M | 21-22 |
| L | 23-24 |
| XL | 25-26 |
| XXL | 27-28 |
Pantaloncini
| Vita | Coscia | Cavallo | |
|---|---|---|---|
| XS | 75-79 | 42-44 | 80 |
| S | 80-84 | 45-46 | 81 |
| M | 85-89 | 47-49 | 82 |
| L | 90-94 | 50-52 | 83 |
| XL | 95-99 | 53-55 | 84 |
| XXL | 100-104 | 56-58 | 85 |
| XXXL | 106 |
Copriscarpe
| Piede | |
|---|---|
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| XXL | 47-48 |
Calzini
| Piede | |
|---|---|
| M | 38-42 |
| L | 43-46 |