56,00 €



56,00 €

Caratteristiche tecniche
‘- Maglia tecnica mountain bike con una vestibilità morbida;
– Tessuto frontale ad espansione di goccia per una rapida asciugatura, mentre
nella parte posteriore un tessuto microforato che aiuta a migliorare la traspirabilità;
– Due tasche laterali con zip per avere sempre a portata di mani qualsiasi cosa di prima
necessità.
Composizione: 90% poliestere – 10% elastomero
Peso Prodotto: 110g
Intervallo Temperatura: 22°, 35°
Condizioni: Caldo
Range temperatura
Periodo ideale
Condividi :
Maglia mountain bike, Made in Italy, con vestibilità morbida, piacevole da indossare durante le uscite. Maglietta super tecnica realizzata con tessuto ad espansione di goccia per una rapida asciugatura sulla parte frontale e tessuto microforato sulla parte posteriore per migliorare la traspirazione anche quando si indossa lo zainetto. Abbiamo inserito due tasche laterali con zip, posizionate sul fianco, per avere sempre a portata di mano gel barrette o qualsiasi altra cosa di prima necessità.
Ultimi prodotti





– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
– STRADA
Maglie Manica Corta
Maglie Manica Lunga
Giacche
Pantaloni
Calzamaglie e Pantaloni Felpati
Antivento/Antipioggia
Body
– ATHLETIC/RUNNING
Maglie
Pantaloni
– MTB E GRAVEL
Maglie
Pantaloni
Giacche
– TRIATHLON
Body
– STAGIONI
Estate
Primavera/Autunno
Inverno
Race Fit
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 81-84 | 72-75 | 81-84 | 150-164 |
| XS | 85-88 | 76-79 | 85-89 | 159-168 |
| S | 89-92 | 80-83 | 89-92 | 165-175 |
| M | 93-96 | 84-87 | 93-96 | 172-181 |
| L | 97-100 | 88-91 | 97-100 | 179-188 |
| XL | 101-104 | 92-95 | 101-104 | 186-192 |
| XXL | 105-108 | 96-99 | 105-108 | 191-197 |
| XXXL | 109-112 | 100-103 | 109-112 |
Confort
| Torace | Vita | Bacino | Altezza | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 80 | 92 | 159-168 |
| S | 88 | 84 | 96 | 165-175 |
| M | 96 | 88 | 100 | 172-181 |
| L | 104 | 92 | 104 | 179-188 |
| XL | 112 | 96 | 109 | 189-190 |
| XXL | 120 | 100 | 114 | 186-192 |
| XXXL | 128 | 104 | 119 |
Regular
| Torace | Vita | Altezza | |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-80 | 65-70 | 160-168 |
| XS | 78-86 | 70-75 | 164-172 |
| S | 85-93 | 76-84 | 168-178 |
| M | 92-98 | 83-92 | 172-183 |
| L | 97-105 | 90-98 | 178-185 |
| XL | 106-112 | 99-107 | 178-188 |
| XXL | 113-119 | 108-114 | 178-190 |
| XXXL | 120-126 | 115-123 | 178-190 |
Guanti
| Circonferenza palmo | |
|---|---|
| XS | 17-18 |
| S | 19-20 |
| M | 21-22 |
| L | 23-24 |
| XL | 25-26 |
| XXL | 27-28 |
Pantaloncini
| Vita | Coscia | Cavallo | |
|---|---|---|---|
| XS | 75-79 | 42-44 | 80 |
| S | 80-84 | 45-46 | 81 |
| M | 85-89 | 47-49 | 82 |
| L | 90-94 | 50-52 | 83 |
| XL | 95-99 | 53-55 | 84 |
| XXL | 100-104 | 56-58 | 85 |
| XXXL | 106 |
Copriscarpe
| Piede | |
|---|---|
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-44 |
| XL | 45-46 |
| XXL | 47-48 |
Calzini
| Piede | |
|---|---|
| M | 38-42 |
| L | 43-46 |